| | Alimentos. |
| | |
| | Parámetros acreditados por ENAC: |
| · | Aerobios mesófilos y termófilos |
| · | Escherichia coli |
| · | Enterobacterias totales |
| · | Salmonella |
| · | Shigella |
| · | Staphylococcus aureus |
| · | Clostridium sulfito reductores |
| · | Clostridium perfringens |
| · | Estreptococos fecales |
| · | Bacillus cereus |
| · | Listeria monocytogenes |
| · | Vibrio parahaemolyticus |
| · | Hongos filamentos y levaduras |
| · | Psicotrofos |
| · | Anaerobios mesófilos y termófilos |
| | |
| | Aguas de sistemas de refrigeración - Legionella. |
| | |
| | Parámetros acreditados por ENAC: |
| · | Detección y recuento por cultivo según norma ISO 11731 |
| · | Recuento en 24 horas mediante PCR en tiempo real. |
| | |
| | Aguas de sistemas de refrigeración - Parámetros fisico-químicos según Real Decreto 865/2.003 |
| | |
| | Parámetros acreditados por ENAC: |
| · | pH |
| · | Conductividad |
| · | Turbidez |
| · | Hierro |
| | |
| | Aguas potables - Parámetros fisico-químicos y microbiológicos según Real Decreto 140/2.003 |
| | |
| | Parámetros acreditados por ENAC: |
| · | Coliformes totales (ISO 9308:2.000) |
| · | Escherichia coli (ISO 9308:2.000) |
| · | pH |
| · | Conductividad |
| · | Turbidez |
| · | Cloro combinado |
| | |
| | Análisis de alimentos transgénicos
|
| | |
·
| Detección de promotor 35S
|
·
| Detección y cuantificación de transgen RR Soja
|
·
| Detección y cuantificación de transgen de maiz Mon 810
|
·
| Detección y cuantificación de transgen de maiz Bt 11
|
·
| Detección y cuantificación de transgen de maiz Bt 176
|
| | |
| | |
| | |
| | Ensayos de eficacia de biocidas frente a Legionella según prEN13623. |
| | |
| | Ensayo acreditado por ENAC. |
| | |
| | Cosméticos |
| | |
| | Parámetros acreditados por ENAC: |
| · | Aerobios mesófilos |
| · | Hongos |
| · | Escherichia coli |
| · | Staphylococcus aureus |
| · | Pseudomonas aeruginosa |
| | |
| | Ensayos de eficacia de biocidas frente a Bacterias y Hongos según las normas siguientes: |
| | |
| · | UNE-EN 1040. Antisépticos y desinfectantes químicos. Actividad bactericida básica. |
| · | UNE-EN 1275 Antisépticos y desinfectantes químicos. Actividad fungicida básica. |
| · | UNE-EN 1276 Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividades. |
| · | UNE-EN 1650 Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividades. |
| · | UNE-EN 1656 Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área veterinaria. |
| · | UNE-EN 1657 Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área veterinaria. |
| | |
| | Ambientes y Superficies. |
| | |
| · | Recuento de bacterias aerobias. |
| · | Recuento de hongos filamentosos y levaduras. |
| · | Recuento de enterobacterias totales |
| · | Identificación de bacterias. |
| · | Identificación de hongos. |
| · | Enterococos. |
| · | etc... |